<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roof Profit</title>
	<atom:link href="http://www.roofprofit.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roofprofit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 16:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Il fotovoltaico sul tetto di Pisa</title>
		<link>http://www.roofprofit.com/il-fotovoltaico-sul-tetto-di-pisa</link>
		<comments>http://www.roofprofit.com/il-fotovoltaico-sul-tetto-di-pisa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roofprofit.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[La giornata di sole promette bene, visto che si tratta di visitare un impianto fotovoltaico in funzione.  Alle tre circa del pomeriggio, l'inverter  segnala una produzione di 2,6 Kw, con un picco di 4,4 Kw, misurato durante le ore di massimo irraggiamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La giornata di sole promette bene, visto che si tratta di  visitare un impianto fotovoltaico in funzione. </strong> Alle tre circa del pomeriggio, <strong>l&#8217;inverter</strong> segnala una produzione di 2,6 Kw, con un picco di 4,4 Kw, misurato  durante le ore di massimo irraggiamento.  L&#8217;installazione si trova sul tetto del Dipartimento di Ingegneria  Aerospaziale dell&#8217;Università di Pisa. Il progetto fa parte di una  collaborazione nata grazie alla donazione, da parte della Mitsubishi  Eletric, di un impianto fotovoltaico capace di <strong>sviluppare  5 Kwp</strong>, costituito da 30 moduli policristallini ed  occupanti una superficie di circa 38 mq.  Risparmierà l&#8217;mmissione in atmosfera di 4,3 tonnellate di CO2 e  permetterà al Dipartimento di generare un reddito di quasi 5 mila euro  annui, grazie agli <a href="http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2036"><strong>incentivi</strong></a> del Conto Energia.  L&#8217;impianto fa parte di un progetto più ampio che: &#8220;porti la nostra  Università ad essere sostenibile dal punto di vista energetico &#8211; afferma  il rettore Marco Pasquali &#8211; e che metta in atto una politica energetica  volta al contenimento dei costi e con rilevanti aspetti etici&#8221;.  Lo scopo principale, infatti, è quello di realizzare strutture di  diversa tipologia (pannelli fotovoltaici monocristallini,  policristallini, amorfi, fissi e ad inseguimento), per poter registrare,  monitorare e analizzare i dati di produzione di energia elettrica nel  corso di alcuni anni, nell&#8217;<strong>area  geografica</strong> interessata.  Di rilievo l&#8217;intervento di Walter Grassi, direttore del Dipartimento  di Energetica, che spiega come sia necessario cambiare la nostra attuale  visione dell&#8217;utilizzo e della produzione di energia, prima di investire  considerevolmente in nuove tecnologie: &#8220;è necessario rivedere il  concetto di fabbisogno energetico &#8211; afferma Grassi &#8211; non si tratta più  di <strong>produrre  energia</strong> al consumo, cioè in base alla domanda, ma ci si  deve concentrare sull&#8217;ottimizzazione dei servizi&#8221;.  In questo modo anche l&#8217;Università di Pisa si candida come uno dei  centri di interesse nazionale per la sensibilizzazione verso la  questione energetica e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roofprofit.com/il-fotovoltaico-sul-tetto-di-pisa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.roofprofit.com @ 2012-02-22 20:07:21 by W3 Total Cache -->
